貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
英鎊 | 1539.69 | 1507.23 | 1552.06 | 1548.31 | 1548.31 | 6:47:51 |
港幣 | 98.71 | 97.92 | 99.08 | 98.9 | 98.9 | 6:47:51 |
美元 | 771.35 | 765.17 | 774.45 | 772.9 | 772.9 | 6:47:51 |
瑞士法郎 | 636.52 | 623.1 | 641.63 | 639.08 | 6:47:51 | |
新加坡元 | 509.1 | 498.36 | 513.19 | 511.15 | 6:47:51 | |
瑞典克朗 | 113.68 | 111.29 | 114.6 | 114.14 | 6:47:51 | |
丹麥克朗 | 140.26 | 137.3 | 141.39 | 140.83 | 6:47:51 | |
挪威克朗 | 128.99 | 126.27 | 130.02 | 129.51 | 6:47:51 | |
日元 | 6.4881 | 6.3513 | 6.5402 | 6.4974 | 6.4974 | 6:47:51 |
加拿大元 | 686.13 | 671.67 | 691.65 | 688.89 | 6:47:51 | |
澳大利亞元 | 641.06 | 627.54 | 646.21 | 643.64 | 6:47:51 | |
歐元 | 1045.32 | 1023.28 | 1053.72 | 1050.64 | 1050.64 | 6:47:51 |
澳門元 | 96.57 | 95.75 | 96.93 | 96.75 | 6:47:51 | |
菲律賓比索 | 16.19 | 15.84 | 16.32 | 16.26 | 6:47:51 | |
泰國銖 | 21.99 | 21.53 | 22.17 | 22.08 | 6:47:51 | |
新西蘭元 | 573.43 | 578.04 | 575.74 | 6:47:51 | ||
韓國元 | 0.7909 | 0.851 | 0.821 | 6:47:51 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線