貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1542.15 | 1509.64 | 1554.54 | 1547.38 | 1547.38 |
港幣 | 98.63 | 97.84 | 99.01 | 98.83 | 98.83 |
美元 | 770.76 | 764.58 | 773.84 | 772.3 | 772.3 |
瑞士法郎 | 636.95 | 623.52 | 642.06 | 639.51 | |
新加坡元 | 509.31 | 498.57 | 513.4 | 511.36 | |
瑞典克朗 | 113.81 | 111.41 | 114.72 | 114.27 | |
丹麥克朗 | 140.41 | 137.44 | 141.53 | 140.97 | |
挪威克朗 | 129.14 | 126.41 | 130.17 | 129.66 | |
日元 | 6.477 | 6.3405 | 6.529 | 6.5091 | 6.5091 |
加拿大元 | 685.2 | 670.76 | 690.71 | 687.96 | |
澳大利亞元 | 644.18 | 630.59 | 649.35 | 646.77 | |
歐元 | 1046.36 | 1024.3 | 1054.76 | 1052.07 | 1052.07 |
澳門元 | 96.49 | 95.68 | 96.86 | 96.68 | |
菲律賓比索 | 16.19 | 15.85 | 16.32 | 16.26 | |
泰國銖 | 21.98 | 21.51 | 22.15 | 22.07 | |
新西蘭元 | 575.52 | 580.15 | 577.84 | ||
韓國元 | 0.7892 | 0.8492 | 0.8192 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線