貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1545.4 | 1512.82 | 1557.82 | 1538.27 | 1538.27 |
港幣 | 98.76 | 97.97 | 99.13 | 98.96 | 98.96 |
美元 | 771.53 | 765.35 | 774.63 | 773.08 | 773.08 |
瑞士法郎 | 637.14 | 623.71 | 642.26 | 639.7 | |
新加坡元 | 508.86 | 498.14 | 512.95 | 510.91 | |
瑞典克朗 | 113.59 | 111.2 | 114.51 | 114.05 | |
丹麥克朗 | 140.19 | 137.23 | 141.31 | 140.75 | |
挪威克朗 | 129.21 | 126.49 | 130.25 | 129.73 | |
日元 | 6.4735 | 6.337 | 6.5255 | 6.4647 | 6.4647 |
加拿大元 | 680.53 | 666.18 | 686 | 683.27 | |
澳大利亞元 | 644.36 | 630.78 | 649.54 | 646.95 | |
歐元 | 1044.68 | 1022.65 | 1053.07 | 1046.25 | 1046.25 |
澳門元 | 96.59 | 95.78 | 96.96 | 96.78 | |
菲律賓比索 | 16.13 | 15.79 | 16.25 | 16.19 | |
泰國銖 | 22 | 21.54 | 22.18 | 22.09 | |
新西蘭元 | 573.72 | 578.33 | 576.03 | ||
韓國元 | 0.7891 | 0.849 | 0.8191 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線