貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1529.31 | 1497.07 | 1541.6 | 1529.66 | 1529.66 |
港幣 | 98.66 | 97.87 | 99.03 | 98.84 | 98.84 |
美元 | 770.9 | 764.72 | 773.98 | 772.44 | 772.44 |
瑞士法郎 | 634.28 | 620.91 | 639.37 | 636.83 | |
新加坡元 | 507.04 | 496.34 | 511.11 | 509.08 | |
瑞典克朗 | 112.44 | 110.07 | 113.34 | 112.89 | |
丹麥克朗 | 140.06 | 137.11 | 141.19 | 140.63 | |
挪威克朗 | 128.82 | 126.1 | 129.85 | 129.34 | |
日元 | 6.4324 | 6.2968 | 6.4841 | 6.4941 | 6.4941 |
加拿大元 | 677.01 | 662.73 | 682.44 | 679.73 | |
澳大利亞元 | 642.52 | 628.98 | 647.68 | 645.1 | |
歐元 | 1044.28 | 1022.26 | 1052.67 | 1042.91 | 1042.91 |
澳門元 | 96.51 | 95.7 | 96.88 | 96.7 | |
菲律賓比索 | 16.06 | 15.72 | 16.19 | 16.13 | |
泰國銖 | 21.98 | 21.52 | 22.16 | 22.07 | |
新西蘭元 | 570.24 | 574.82 | 572.53 | ||
韓國元 | 0.788 | 0.8479 | 0.818 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線