貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1520.56 | 1488.5 | 1532.77 | 1523.84 | 1523.84 |
港幣 | 98.7 | 97.91 | 99.07 | 98.91 | 98.91 |
美元 | 771.15 | 764.97 | 774.25 | 772.7 | 772.7 |
瑞士法郎 | 630.8 | 617.5 | 635.87 | 633.34 | |
新加坡元 | 506.91 | 496.22 | 510.98 | 508.95 | |
瑞典克朗 | 111.63 | 109.27 | 112.52 | 112.08 | |
丹麥克朗 | 138.7 | 135.77 | 139.81 | 139.26 | |
挪威克朗 | 127.81 | 125.11 | 128.84 | 128.33 | |
日元 | 6.4497 | 6.3137 | 6.5015 | 6.4799 | 6.4799 |
加拿大元 | 675.36 | 661.12 | 680.79 | 678.08 | |
澳大利亞元 | 635.5 | 622.11 | 640.61 | 638.06 | |
歐元 | 1034.24 | 1012.43 | 1042.55 | 1037.08 | 1037.08 |
澳門(mén)元 | 96.54 | 95.73 | 96.91 | 96.73 | |
菲律賓比索 | 16.06 | 15.72 | 16.18 | 16.12 | |
泰國(guó)銖 | 23.78 | 23.28 | 23.97 | 23.88 | |
新西蘭元 | 560.89 | 565.4 | 563.15 | ||
韓國(guó)元 | 0.7858 | 0.8454 | 0.8156 |
·國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量7919萬(wàn)… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見(jiàn)… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)