貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1517.91 | 1485.91 | 1530.11 | 1518.21 | 1518.21 |
港幣 | 98.74 | 97.95 | 99.12 | 98.89 | 98.89 |
美元 | 771.49 | 765.31 | 774.59 | 773.04 | 773.04 |
瑞士法郎 | 632.27 | 618.94 | 637.35 | 634.81 | |
新加坡元 | 507.6 | 496.89 | 511.67 | 509.64 | |
瑞典克朗 | 111.66 | 109.3 | 112.55 | 112.11 | |
丹麥克朗 | 138.67 | 135.74 | 139.78 | 139.23 | |
挪威克朗 | 127.74 | 125.05 | 128.77 | 128.26 | |
日元 | 6.4655 | 6.3292 | 6.5175 | 6.4877 | 6.4877 |
加拿大元 | 671.15 | 657 | 676.54 | 673.85 | |
澳大利亞元 | 635.55 | 622.15 | 640.66 | 638.11 | |
歐元 | 1034.08 | 1012.28 | 1042.38 | 1033.4 | 1033.4 |
澳門元 | 96.58 | 95.77 | 96.95 | 96.77 | |
菲律賓比索 | 16.11 | 15.77 | 16.24 | 16.18 | |
泰國銖 | 22 | 21.53 | 22.18 | 22.09 | |
新西蘭元 | 560.68 | 565.18 | 562.93 | ||
韓國元 | 0.7847 | 0.8443 | 0.8145 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線