貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1511.87 | 1479.99 | 1524.02 | 1522.19 | 1522.19 |
港幣 | 98.62 | 97.83 | 99 | 98.83 | 98.83 |
美元 | 770.96 | 764.78 | 774.06 | 772.51 | 772.51 |
瑞士法郎 | 629.31 | 616.04 | 634.36 | 631.84 | |
新加坡元 | 508.04 | 497.32 | 512.12 | 510.08 | |
瑞典克朗 | 110.82 | 108.49 | 111.71 | 111.27 | |
丹麥克朗 | 138.04 | 135.13 | 139.15 | 138.6 | |
挪威克朗 | 126.2 | 123.54 | 127.22 | 126.71 | |
日元 | 6.4481 | 6.3122 | 6.4999 | 6.5026 | 6.5026 |
加拿大元 | 668.62 | 654.53 | 674 | 671.31 | |
澳大利亞元 | 628.35 | 615.1 | 633.39 | 630.87 | |
歐元 | 1028.95 | 1007.25 | 1037.21 | 1036.93 | 1036.93 |
澳門(mén)元 | 96.52 | 95.7 | 96.88 | 96.7 | |
菲律賓比索 | 16.02 | 15.68 | 16.15 | 16.09 | |
泰國(guó)銖 | 21.98 | 21.52 | 22.16 | 22.07 | |
新西蘭元 | 555.37 | 559.83 | 557.6 | ||
韓國(guó)元 | 0.7859 | 0.8455 | 0.8157 |
·國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量7919萬(wàn)… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見(jiàn)… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線