貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1517.01 | 1485.03 | 1529.2 | 1527.04 | 1527.04 |
港幣 | 98.66 | 97.86 | 99.03 | 98.85 | 98.85 |
美元 | 771.13 | 764.95 | 774.23 | 772.68 | 772.68 |
瑞士法郎 | 633.48 | 620.13 | 638.57 | 636.03 | |
新加坡元 | 508.74 | 498.01 | 512.82 | 510.78 | |
瑞典克朗 | 111.2 | 108.86 | 112.1 | 111.65 | |
丹麥克朗 | 138.63 | 135.7 | 139.74 | 139.19 | |
挪威克朗 | 126.72 | 124.05 | 127.73 | 127.23 | |
日元 | 6.4805 | 6.3438 | 6.5325 | 6.5101 | 6.5101 |
加拿大元 | 668.8 | 654.7 | 674.17 | 671.49 | |
澳大利亞元 | 630.64 | 617.34 | 635.71 | 633.18 | |
歐元 | 1033.6 | 1011.8 | 1041.9 | 1033.27 | 1033.27 |
澳門元 | 96.54 | 95.73 | 96.91 | 96.73 | |
菲律賓比索 | 16.02 | 15.69 | 16.15 | 16.09 | |
泰國銖 | 21.99 | 21.52 | 22.16 | 22.08 | |
新西蘭元 | 556.8 | 561.27 | 559.04 | ||
韓國元 | 0.7851 | 0.8447 | 0.8149 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線