貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1511.58 | 1479.71 | 1523.72 | 1517.83 | 1517.83 |
港幣 | 98.74 | 97.95 | 99.12 | 98.94 | 98.94 |
美元 | 771.48 | 765.3 | 774.58 | 773.03 | 773.03 |
瑞士法郎 | 632.18 | 618.86 | 637.26 | 634.72 | |
新加坡元 | 507.34 | 496.64 | 511.41 | 509.38 | |
瑞典克朗 | 110.04 | 107.72 | 110.92 | 110.48 | |
丹麥克朗 | 137.76 | 134.85 | 138.86 | 138.31 | |
挪威克朗 | 126.47 | 123.8 | 127.48 | 126.98 | |
日元 | 6.5257 | 6.3881 | 6.5781 | 6.6195 | 6.6195 |
加拿大元 | 664.37 | 650.36 | 669.71 | 667.04 | |
澳大利亞元 | 621.92 | 608.8 | 626.91 | 624.42 | |
歐元 | 1026.21 | 1004.57 | 1034.45 | 1029.06 | 1029.06 |
澳門元 | 96.58 | 95.77 | 96.95 | 96.77 | |
菲律賓比索 | 16 | 15.66 | 16.13 | 16.07 | |
泰國銖 | 22 | 21.53 | 22.17 | 22.09 | |
新西蘭元 | 550.54 | 554.97 | 552.76 | ||
韓國元 | 0.7792 | 0.8384 | 0.8088 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線