貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1511.14 | 1479.28 | 1523.28 | 1520.21 | 1520.21 |
港幣 | 98.76 | 97.97 | 99.14 | 98.97 | 98.97 |
美元 | 771.63 | 765.45 | 774.73 | 773.18 | 773.18 |
瑞士法郎 | 632.85 | 619.51 | 637.94 | 635.4 | |
新加坡元 | 507.09 | 496.4 | 511.16 | 509.13 | |
瑞典克朗 | 109.61 | 107.3 | 110.5 | 110.06 | |
丹麥克朗 | 137.6 | 134.7 | 138.71 | 138.16 | |
挪威克朗 | 126.33 | 123.67 | 127.35 | 126.84 | |
日元 | 6.5881 | 6.4492 | 6.6411 | 6.5602 | 6.5602 |
加拿大元 | 664.24 | 650.24 | 669.58 | 666.91 | |
澳大利亞元 | 620.31 | 607.23 | 625.29 | 622.8 | |
歐元 | 1025.1 | 1003.49 | 1033.34 | 1032.56 | 1032.56 |
澳門元 | 96.6 | 95.79 | 96.97 | 96.79 | |
菲律賓比索 | 16.01 | 15.67 | 16.14 | 16.08 | |
泰國銖 | 22 | 21.54 | 22.18 | 22.09 | |
新西蘭元 | 546.92 | 551.31 | 549.12 | ||
韓國元 | 0.7793 | 0.8385 | 0.8089 |
·國務院關稅稅則委員會關于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務熱線