貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1498.34 | 1466.75 | 1510.38 | 1502.54 | 1502.54 |
港幣 | 98.82 | 98.02 | 99.19 | 99.02 | 99.02 |
美元 | 771.96 | 765.77 | 775.06 | 773.51 | 773.51 |
瑞士法郎 | 635.95 | 622.54 | 641.05 | 638.5 | |
新加坡元 | 505.14 | 494.49 | 509.2 | 507.17 | |
瑞典克朗 | 110.32 | 107.99 | 111.21 | 110.77 | |
丹麥克朗 | 137.66 | 134.76 | 138.76 | 138.21 | |
挪威克朗 | 125.73 | 123.08 | 126.74 | 126.24 | |
日元 | 6.566 | 6.4275 | 6.6187 | 6.6282 | 6.6282 |
加拿大元 | 655.31 | 641.49 | 660.57 | 657.94 | |
澳大利亞元 | 618.26 | 605.22 | 623.22 | 620.74 | |
歐元 | 1025.27 | 1003.65 | 1033.5 | 1030.52 | 1030.52 |
澳門元 | 96.64 | 95.83 | 97.01 | 96.83 | |
菲律賓比索 | 15.86 | 15.53 | 15.99 | 15.93 | |
泰國銖 | 23.42 | 22.92 | 23.6 | 23.51 | |
新西蘭元 | 542.37 | 546.73 | 544.55 | ||
韓國元 | 0.7771 | 0.8361 | 0.8066 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線