貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1496.32 | 1464.78 | 1508.34 | 1499.23 | 1499.23 |
港幣 | 98.87 | 98.08 | 99.25 | 99.07 | 99.07 |
美元 | 772.35 | 766.16 | 775.45 | 773.9 | 773.9 |
瑞士法郎 | 639.38 | 625.9 | 644.52 | 641.95 | |
新加坡元 | 505.36 | 494.71 | 509.42 | 507.39 | |
瑞典克朗 | 110.69 | 108.36 | 111.58 | 111.14 | |
丹麥克朗 | 137.81 | 134.9 | 138.92 | 138.37 | |
挪威克朗 | 126.01 | 123.35 | 127.02 | 126.52 | |
日元 | 6.6252 | 6.4855 | 6.6784 | 6.6066 | 6.6066 |
加拿大元 | 655.25 | 641.44 | 660.51 | 657.88 | |
澳大利亞元 | 612.44 | 599.53 | 617.36 | 614.9 | |
歐元 | 1026.6 | 1004.95 | 1034.84 | 1028.3 | 1028.3 |
澳門元 | 96.69 | 95.88 | 97.06 | 96.88 | |
菲律賓比索 | 15.87 | 15.53 | 15.99 | 15.93 | |
泰國銖 | 22.06 | 21.59 | 22.23 | 22.15 | |
新西蘭元 | 536.56 | 540.87 | 538.72 | ||
韓國元 | 0.7766 | 0.8356 | 0.8061 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線