貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1492.14 | 1460.68 | 1504.13 | 1488.62 | 1488.62 |
港幣 | 98.86 | 98.07 | 99.23 | 99.12 | 99.12 |
美元 | 772.6 | 766.41 | 775.7 | 774.53 | 774.53 |
瑞士法郎 | 630.13 | 616.84 | 635.19 | 632.86 | |
新加坡元 | 504.4 | 493.77 | 508.45 | 506.43 | |
瑞典克朗 | 109.36 | 107.05 | 110.24 | 109.72 | |
丹麥克朗 | 135.98 | 133.12 | 137.08 | 136.45 | |
挪威克朗 | 124.18 | 121.56 | 125.18 | 124.63 | |
日元 | 6.6032 | 6.464 | 6.6562 | 6.6822 | 6.6822 |
加拿大元 | 655.91 | 642.08 | 661.18 | 658.1 | |
澳大利亞元 | 597.57 | 584.97 | 602.37 | 599.62 | |
歐元 | 1012.89 | 991.54 | 1021.03 | 1014.31 | 1014.31 |
澳門元 | 96.72 | 95.91 | 97.09 | 96.91 | |
菲律賓比索 | 15.79 | 15.46 | 15.92 | 15.86 | |
泰國銖 | 23.44 | 22.94 | 23.62 | 23.53 | |
新西蘭元 | 527.86 | 532.1 | 529.71 | ||
韓國元 | 0.7745 | 0.8333 | 0.8039 |
·國務院關稅稅則委員會關于對原產于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務熱線