貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1481.67 | 1450.43 | 1493.57 | 1492.83 | 1492.83 |
港幣 | 98.91 | 98.11 | 99.28 | 99.06 | 99.06 |
美元 | 772.95 | 766.76 | 776.05 | 774.03 | 774.03 |
瑞士法郎 | 632.14 | 618.81 | 637.22 | 634.32 | |
新加坡元 | 504.38 | 493.75 | 508.43 | 506.35 | |
瑞典克朗 | 108.57 | 106.28 | 109.44 | 108.94 | |
丹麥克朗 | 135.57 | 132.71 | 136.66 | 136.11 | |
挪威克朗 | 123.2 | 120.6 | 124.19 | 123.78 | |
日元 | 6.6748 | 6.534 | 6.7284 | 6.683 | 6.683 |
加拿大元 | 653.23 | 639.46 | 658.48 | 655.58 | |
澳大利亞元 | 593.17 | 580.66 | 597.93 | 595.59 | |
歐元 | 1009.65 | 988.36 | 1017.76 | 1019.8 | 1019.8 |
澳門元 | 96.77 | 95.95 | 97.13 | 96.95 | |
菲律賓比索 | 15.88 | 15.55 | 16.01 | 15.95 | |
泰國銖 | 23.23 | 22.75 | 23.42 | 23.33 | |
新西蘭元 | 519.46 | 523.63 | 522.32 | ||
韓國元 | 0.7717 | 0.8303 | 0.801 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線