貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1499.43 | 1467.82 | 1511.48 | 1516.01 | 1516.01 |
港幣 | 98.91 | 98.11 | 99.28 | 99.15 | 99.15 |
美元 | 772.9 | 766.71 | 776 | 774.53 | 774.45 |
瑞士法郎 | 634.21 | 620.83 | 639.3 | 636.76 | |
新加坡元 | 505.32 | 494.67 | 509.38 | 507.35 | |
瑞典克朗 | 109.66 | 107.35 | 110.54 | 110.1 | |
丹麥克朗 | 136.72 | 133.84 | 137.82 | 137.27 | |
挪威克朗 | 125.26 | 122.62 | 126.27 | 125.77 | |
日元 | 6.6106 | 6.4712 | 6.6636 | 6.58 | 6.58 |
加拿大元 | 655.77 | 641.95 | 661.04 | 658.41 | |
澳大利亞元 | 603.08 | 590.37 | 607.93 | 605.51 | |
歐元 | 1018.34 | 996.87 | 1026.52 | 1020.06 | 1020.06 |
澳門元 | 96.76 | 95.94 | 97.13 | 96.95 | |
菲律賓比索 | 15.93 | 15.6 | 16.06 | 16 | |
泰國銖 | 22.94 | 22.46 | 23.12 | 23.03 | |
新西蘭元 | 531.15 | 535.42 | 533.29 | ||
韓國元 | 0.7785 | 0.8376 | 0.8081 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線