貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1510.41 | 1478.56 | 1522.54 | 1521.74 | 1521.74 |
港幣 | 98.97 | 98.18 | 99.35 | 99.17 | 99.17 |
美元 | 773.17 | 766.97 | 776.27 | 774.72 | 774.72 |
瑞士法郎 | 630.33 | 617.04 | 635.4 | 633.64 | |
新加坡元 | 505 | 494.36 | 509.06 | 507.23 | |
瑞典克朗 | 109.25 | 106.95 | 110.13 | 109.76 | |
丹麥克朗 | 136.37 | 133.5 | 137.47 | 136.99 | |
挪威克朗 | 125.32 | 122.68 | 126.33 | 125.9 | |
日元 | 6.5533 | 6.4152 | 6.606 | 6.5289 | 6.5289 |
加拿大元 | 657.9 | 644.03 | 663.19 | 660.97 | |
澳大利亞元 | 605.61 | 592.84 | 610.47 | 607.42 | |
歐元 | 1016.11 | 994.69 | 1024.27 | 1025.44 | 1025.44 |
澳門元 | 96.79 | 95.98 | 97.16 | 96.98 | |
菲律賓比索 | 15.89 | 15.55 | 16.01 | 15.95 | |
泰國銖 | 22.81 | 22.33 | 23 | 22.91 | |
新西蘭元 | 535.27 | 539.57 | 536.65 | ||
韓國元 | 0.7798 | 0.839 | 0.8094 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線