貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1513.34 | 1481.44 | 1525.5 | 1519.31 | 1519.31 |
港幣 | 98.89 | 98.1 | 99.27 | 99.07 | 99.07 |
美元 | 772.41 | 766.35 | 775.5 | 774.09 | 774.09 |
瑞士法郎 | 632.32 | 618.99 | 637.4 | 634.86 | |
新加坡元 | 504.43 | 493.79 | 508.48 | 506.46 | |
瑞典克朗 | 110.14 | 107.82 | 111.02 | 110.58 | |
丹麥克朗 | 136.81 | 133.93 | 137.91 | 137.36 | |
挪威克朗 | 125.57 | 122.93 | 126.58 | 126.08 | |
日元 | 6.5063 | 6.3691 | 6.5585 | 6.5363 | 6.5363 |
加拿大元 | 658.88 | 644.99 | 664.18 | 661.53 | |
澳大利亞元 | 607.35 | 594.54 | 612.23 | 609.79 | |
歐元 | 1019.52 | 998.03 | 1027.71 | 1023.66 | 1023.66 |
澳門元 | 96.7 | 95.88 | 97.07 | 96.89 | |
菲律賓比索 | 15.96 | 15.63 | 16.09 | 16.03 | |
泰國銖 | 22.66 | 22.18 | 22.84 | 22.75 | |
新西蘭元 | 540.77 | 545.12 | 542.95 | ||
韓國元 | 0.7792 | 0.8384 | 0.8088 |
·國務院關稅稅則委員會關于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務熱線