貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1514.17 | 1482.25 | 1526.34 | 1510.99 | 1510.99 |
港幣 | 98.92 | 98.13 | 99.3 | 99.13 | 99.13 |
美元 | 772.4 | 766.34 | 775.49 | 774.08 | 774.08 |
瑞士法郎 | 625.67 | 612.48 | 630.7 | 628.19 | |
新加坡元 | 503.53 | 492.92 | 507.58 | 505.56 | |
瑞典克朗 | 109.22 | 106.91 | 110.09 | 109.66 | |
丹麥克朗 | 136.22 | 133.35 | 137.32 | 136.77 | |
挪威克朗 | 125.95 | 123.29 | 126.96 | 126.46 | |
日元 | 6.3702 | 6.2359 | 6.4214 | 6.4766 | 6.4766 |
加拿大元 | 664.84 | 650.82 | 670.18 | 667.51 | |
澳大利亞元 | 610.27 | 597.4 | 615.17 | 612.72 | |
歐元 | 1015.5 | 994.09 | 1023.66 | 1016.39 | 1016.39 |
澳門元 | 96.7 | 95.88 | 97.06 | 96.88 | |
菲律賓比索 | 16.08 | 15.74 | 16.21 | 16.15 | |
泰國(guó)銖 | 22.98 | 22.5 | 23.16 | 23.07 | |
新西蘭元 | 545.93 | 550.32 | 548.13 | ||
韓國(guó)元 | 0.7823 | 0.8417 | 0.812 |
·國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線