貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1519.34 | 1487.31 | 1531.55 | 1527.21 | 1527.21 |
港幣 | 99.21 | 98.42 | 99.59 | 99.44 | 99.44 |
美元 | 774.44 | 768.37 | 777.55 | 776.13 | 776.13 |
瑞士法郎 | 619.09 | 606.04 | 624.06 | 621.58 | |
新加坡元 | 503.42 | 492.8 | 507.46 | 505.44 | |
瑞典克朗 | 110.49 | 108.16 | 111.37 | 110.93 | |
丹麥克朗 | 134.37 | 131.54 | 135.45 | 134.91 | |
挪威克朗 | 123.35 | 120.75 | 124.34 | 123.85 | |
日元 | 6.3794 | 6.2449 | 6.4307 | 6.4233 | 6.4233 |
加拿大元 | 652.51 | 638.75 | 657.75 | 655.13 | |
澳大利亞元 | 598.13 | 585.52 | 602.93 | 600.53 | |
歐元 | 1001.57 | 980.45 | 1009.62 | 1010.45 | 1010.45 |
澳門(mén)元 | 96.95 | 96.14 | 97.32 | 97.14 | |
菲律賓比索 | 15.87 | 15.54 | 16 | 15.94 | |
泰國(guó)銖 | 22.17 | 21.7 | 22.34 | 22.26 | |
新西蘭元 | 528.94 | 533.19 | 531.07 | ||
韓國(guó)元 | 0.7849 | 0.8446 | 0.8148 |
·國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量7919萬(wàn)… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見(jiàn)… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)