貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1502.76 | 1471.08 | 1514.83 | 1511.73 | 1511.73 |
港幣 | 99.94 | 99.14 | 100.32 | 100.12 | 100.12 |
美元 | 779.11 | 773 | 782.23 | 780.81 | 780.81 |
瑞士法郎 | 624.05 | 610.89 | 629.06 | 626.56 | |
新加坡元 | 506.08 | 495.41 | 510.14 | 508.11 | |
瑞典克朗 | 110.19 | 107.87 | 111.07 | 110.63 | |
丹麥克朗 | 135 | 132.16 | 136.09 | 135.55 | |
挪威克朗 | 120.65 | 118.1 | 121.62 | 121.14 | |
日元 | 6.5005 | 6.3634 | 6.5527 | 6.5394 | 6.5394 |
加拿大元 | 662.4 | 648.43 | 667.72 | 665.06 | |
澳大利亞元 | 604.61 | 591.86 | 609.47 | 607.04 | |
歐元 | 1006.37 | 985.15 | 1014.45 | 1012.59 | 1012.59 |
澳門元 | 97.54 | 96.72 | 97.91 | 97.73 | |
菲律賓比索 | 15.91 | 15.57 | 16.03 | 15.97 | |
泰國銖 | 21.63 | 21.18 | 21.81 | 21.72 | |
新西蘭元 | 534.5 | 538.8 | 536.65 | ||
韓國元 | 0.7893 | 0.8492 | 0.8193 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線