貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1527.97 | 1495.76 | 1540.24 | 1537.8 | 1537.8 |
港幣 | 100.42 | 99.62 | 100.81 | 100.63 | 100.63 |
美元 | 780.27 | 774.15 | 783.4 | 781.97 | 781.97 |
瑞士法郎 | 641.52 | 628 | 646.68 | 648.19 | |
新加坡元 | 505.32 | 494.66 | 509.37 | 507.59 | |
瑞典克朗 | 113.12 | 110.74 | 114.03 | 114.4 | |
丹麥克朗 | 137.45 | 134.55 | 138.55 | 138.59 | |
挪威克朗 | 125.61 | 122.97 | 126.62 | 126.52 | |
日元 | 6.6155 | 6.476 | 6.6686 | 6.6545 | 6.6545 |
加拿大元 | 673.16 | 658.96 | 678.56 | 676.51 | |
澳大利亞元 | 610.11 | 597.24 | 615.01 | 615.02 | |
歐元 | 1024.53 | 1002.93 | 1032.76 | 1032.71 | 1032.71 |
澳門元 | 97.68 | 96.86 | 98.05 | 97.87 | |
菲律賓比索 | 15.78 | 15.45 | 15.91 | 15.81 | |
泰國銖 | 22.13 | 21.66 | 22.31 | 22.18 | |
新西蘭元 | 536.31 | 540.62 | 542.37 | ||
韓國元 | 0.8047 | 0.8658 | 0.8343 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線