貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
英鎊 | 1495.25 | 1463.73 | 1507.26 | 1497.85 | 1497.85 | 6:41:12 |
港幣 | 100.9 | 100.1 | 101.29 | 101.1 | 101.1 | 6:41:12 |
美元 | 785.36 | 779.18 | 788.51 | 787.05 | 787.05 | 6:41:12 |
瑞士法郎 | 631.39 | 618.08 | 636.46 | 633.93 | 6:41:12 | |
新加坡元 | 503.1 | 492.49 | 507.14 | 505.12 | 6:41:12 | |
瑞典克朗 | 110.75 | 108.41 | 111.64 | 111.2 | 6:41:12 | |
丹麥克朗 | 134.99 | 132.14 | 136.07 | 135.53 | 6:41:12 | |
挪威克朗 | 122.25 | 119.67 | 123.23 | 122.74 | 6:41:12 | |
日元 | 6.6551 | 6.5148 | 6.7085 | 6.6704 | 6.6704 | 6:41:12 |
加拿大元 | 694.55 | 679.9 | 700.13 | 697.34 | 6:41:12 | |
澳大利亞元 | 603.21 | 590.49 | 608.06 | 605.64 | 6:41:12 | |
歐元 | 1006.49 | 985.27 | 1014.57 | 1003.53 | 1003.53 | 6:41:12 |
澳門元 | 98.32 | 97.49 | 98.69 | 98.51 | 6:41:12 | |
菲律賓比索 | 15.7 | 15.36 | 15.82 | 15.76 | 6:41:12 | |
泰國銖 | 21.38 | 20.93 | 21.55 | 21.47 | 6:41:12 | |
新西蘭元 | 521.96 | 526.15 | 524.06 | 6:41:12 | ||
韓國元 | 0.7966 | 0.8571 | 0.8269 | 6:41:12 |
免責(zé)聲明:
1.此匯率表僅供參考,以中國銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。中國銀行對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。未經(jīng)中國銀行許可,不得轉(zhuǎn)載本匯率表全部或部分內(nèi)容。特此聲明。
2.現(xiàn)中國銀行已在部分網(wǎng)點(diǎn)提供韓元現(xiàn)鈔兌換服務(wù),客戶如有需要,可向中國銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)查詢或撥打中國銀行客戶服務(wù)電話查詢。
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線