貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
英鎊 | 1497.02 | 1465.46 | 1509.04 | 1496.94 | 1496.94 | 6:42:53 |
港幣 | 101.06 | 100.25 | 101.44 | 101.27 | 101.27 | 6:42:53 |
美元 | 786.6 | 780.41 | 789.75 | 788.29 | 788.29 | 6:42:53 |
瑞士法郎 | 628.66 | 615.41 | 633.71 | 631.19 | 6:42:53 | |
新加坡元 | 502.86 | 492.26 | 506.9 | 504.88 | 6:42:53 | |
瑞典克朗 | 109.81 | 107.5 | 110.69 | 110.25 | 6:42:53 | |
丹麥克朗 | 134.56 | 131.72 | 135.64 | 135.1 | 6:42:53 | |
挪威克朗 | 121.58 | 119.02 | 122.56 | 122.07 | 6:42:53 | |
日元 | 6.6721 | 6.5314 | 6.7257 | 6.6674 | 6.6674 | 6:42:53 |
加拿大元 | 695.33 | 680.67 | 700.92 | 698.13 | 6:42:53 | |
澳大利亞元 | 606.91 | 594.11 | 611.79 | 609.35 | 6:42:53 | |
歐元 | 1003.44 | 982.29 | 1011.5 | 1003.3 | 1003.3 | 6:42:53 |
澳門元 | 98.47 | 97.65 | 98.85 | 98.66 | 6:42:53 | |
菲律賓比索 | 15.76 | 15.43 | 15.88 | 15.82 | 6:42:53 | |
泰國銖 | 21.41 | 20.96 | 21.59 | 21.5 | 6:42:53 | |
新西蘭元 | 525.61 | 529.83 | 527.72 | 6:42:53 | ||
韓國元 | 0.7964 | 0.8569 | 0.8267 | 6:42:53 |
免責(zé)聲明:
1.此匯率表僅供參考,以中國銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。中國銀行對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。未經(jīng)中國銀行許可,不得轉(zhuǎn)載本匯率表全部或部分內(nèi)容。特此聲明。
2.現(xiàn)中國銀行已在部分網(wǎng)點(diǎn)提供韓元現(xiàn)鈔兌換服務(wù),客戶如有需要,可向中國銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)查詢或撥打中國銀行客戶服務(wù)電話查詢。
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線