貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1470.69 | 1439.68 | 1482.5 | 1479.05 | 1479.05 |
港幣 | 101.38 | 100.56 | 101.76 | 101.63 | 101.63 |
美元 | 789 | 782.79 | 792.16 | 790.85 | 790.85 |
瑞士法郎 | 620.03 | 606.96 | 625.01 | 623.63 | |
新加坡元 | 499.72 | 489.19 | 503.74 | 501.35 | |
瑞典克朗 | 106.69 | 104.44 | 107.54 | 106.98 | |
丹麥克朗 | 132.41 | 129.62 | 133.47 | 133.01 | |
挪威克朗 | 116.26 | 113.81 | 117.19 | 117.04 | |
日元 | 6.6202 | 6.4806 | 6.6734 | 6.6637 | 6.6637 |
加拿大元 | 693.47 | 678.85 | 699.04 | 693.88 | |
澳大利亞元 | 594.47 | 581.94 | 599.25 | 595.55 | |
歐元 | 987.22 | 966.4 | 995.15 | 992.16 | 992.16 |
澳門元 | 98.77 | 97.94 | 99.15 | 98.98 | |
菲律賓比索 | 15.77 | 15.44 | 15.9 | 15.84 | |
泰國銖 | 21.07 | 20.62 | 21.24 | 21.18 | |
新西蘭元 | 522.45 | 526.65 | 524.18 | ||
韓國元 | 0.7846 | 0.8442 | 0.8155 |
·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | ·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | |
·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | ·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | |
·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | ·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | |
·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | ·多省份2025年工業(yè)目標錨定5%以上 [2025-01-21] | |
·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] | ·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線