貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1461.13 | 1430.32 | 1472.86 | 1476.54 | 1476.54 |
港幣 | 101.33 | 100.52 | 101.72 | 101.59 | 101.59 |
美元 | 789.58 | 783.37 | 792.74 | 791.28 | 791.28 |
瑞士法郎 | 619.86 | 606.79 | 624.83 | 622.35 | |
新加坡元 | 495.83 | 485.37 | 499.81 | 497.82 | |
瑞典克朗 | 106.49 | 104.25 | 107.35 | 106.92 | |
丹麥克朗 | 132.46 | 129.67 | 133.52 | 132.99 | |
挪威克朗 | 117.66 | 115.18 | 118.6 | 118.13 | |
日元 | 6.5835 | 6.4447 | 6.6364 | 6.6483 | 6.6483 |
加拿大元 | 695.29 | 680.63 | 700.88 | 698.09 | |
澳大利亞元 | 585.92 | 573.57 | 590.63 | 588.28 | |
歐元 | 987.63 | 966.8 | 995.56 | 996.07 | 996.07 |
澳門元 | 98.85 | 98.01 | 99.22 | 99.04 | |
菲律賓比索 | 15.75 | 15.41 | 15.87 | 15.81 | |
泰國銖 | 21.04 | 20.59 | 21.2 | 21.12 | |
新西蘭元 | 519.84 | 524.02 | 521.93 | ||
韓國元 | 0.7817 | 0.8411 | 0.8114 |
·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | ·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | |
·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | ·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | |
·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | ·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | |
·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | ·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | |
·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] | ·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線