貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1491.02 | 1459.58 | 1502.99 | 1492.27 | 1492.27 |
港幣 | 101.65 | 100.83 | 102.04 | 101.84 | 101.84 |
美元 | 791.29 | 785.06 | 794.46 | 792.99 | 792.99 |
瑞士法郎 | 631.2 | 617.89 | 636.27 | 633.74 | |
新加坡元 | 497.66 | 487.17 | 501.66 | 499.66 | |
瑞典克朗 | 108.56 | 106.27 | 109.43 | 109 | |
丹麥克朗 | 134.34 | 131.51 | 135.42 | 134.88 | |
挪威克朗 | 120.81 | 118.27 | 121.78 | 121.3 | |
日元 | 6.7261 | 6.5843 | 6.7802 | 6.7534 | 6.7534 |
加拿大元 | 700.07 | 685.31 | 705.69 | 702.88 | |
澳大利亞元 | 594.93 | 582.39 | 599.71 | 597.32 | |
歐元 | 1002.24 | 981.11 | 1010.29 | 1005.18 | 1005.18 |
澳門元 | 99.06 | 98.23 | 99.44 | 99.25 | |
菲律賓比索 | 15.75 | 15.42 | 15.88 | 15.82 | |
泰國銖 | 20.95 | 20.51 | 21.12 | 21.04 | |
新西蘭元 | 524.2 | 528.41 | 526.31 | ||
韓國元 | 0.7906 | 0.8507 | 0.8207 |
·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | ·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | |
·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | ·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | |
·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | ·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | |
·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | ·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | |
·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] | ·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線