貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
英鎊 | 1498.63 | 1467.03 | 1510.67 | 1507.62 | 1507.62 | 7:00:20 |
港幣 | 102.29 | 101.47 | 102.68 | 102.5 | 102.5 | 7:00:20 |
美元 | 795.37 | 789.11 | 798.55 | 797.08 | 797.08 | 7:00:20 |
瑞士法郎 | 640.65 | 627.14 | 645.79 | 643.22 | 7:00:20 | |
新加坡元 | 503.15 | 492.54 | 507.19 | 505.17 | 7:00:20 | |
瑞典克朗 | 110.04 | 107.72 | 110.92 | 110.48 | 7:00:20 | |
丹麥克朗 | 135.78 | 132.92 | 136.88 | 136.33 | 7:00:20 | |
挪威克朗 | 125.05 | 122.42 | 126.06 | 125.56 | 7:00:20 | |
日元 | 6.816 | 6.6723 | 6.8707 | 6.8454 | 6.8454 | 7:00:20 |
加拿大元 | 715.12 | 700.04 | 720.87 | 718 | 7:00:20 | |
澳大利亞元 | 604.35 | 591.61 | 609.2 | 606.78 | 7:00:20 | |
歐元 | 1013.01 | 991.65 | 1021.14 | 1018.5 | 1018.5 | 7:00:20 |
澳門元 | 99.57 | 98.73 | 99.95 | 99.76 | 7:00:20 | |
菲律賓比索 | 15.43 | 15.1 | 15.55 | 15.49 | 7:00:20 | |
泰國銖 | 21.06 | 20.61 | 21.23 | 21.15 | 7:00:20 | |
新西蘭元 | 503.45 | 507.49 | 505.47 | 7:00:20 | ||
韓國元 | 0.7878 | 0.8476 | 0.8177 | 7:00:20 |
免責聲明:
1.此匯率表僅供參考,以中國銀行各分行實際交易匯率為準。中國銀行對使用該匯率表所導致的結(jié)果概不承擔任何責任。未經(jīng)中國銀行許可,不得轉(zhuǎn)載本匯率表全部或部分內(nèi)容。特此聲明。
2.現(xiàn)中國銀行已在部分網(wǎng)點提供韓元現(xiàn)鈔兌換服務,客戶如有需要,可向中國銀行當?shù)胤种C構(gòu)查詢或撥打中國銀行客戶服務電話查詢。
·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | ·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | |
·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | ·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | |
·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | ·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | |
·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | ·多省份2025年工業(yè)目標錨定5%以上 [2025-01-21] | |
·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] | ·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] |
186-3397-0973
服務熱線