耐火磚及滑板全套生產(chǎn)設(shè)備處理,包含壓磚機、壓力機、提升機、破碎機、除塵設(shè)備、液壓機、濕碾機等,詳見下表:
序號 | 設(shè)備編號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 啟用日期 | 數(shù)量 |
1 | 01100196 | 真空浸漬設(shè)備 | 臺 | 1 | 2004.09.01 | 1.00 | |
2 | 01100203 | 壓磚機 | 630T | 臺 | 1 | 1991.05.01 | 1.00 |
3 | 01100271 | 斗式提升機 | 臺 | 3 | 1992.08.06 | 3.00 | |
4 | 01100297 | 磨擦壓力機 | J93-630T | 臺 | 1 | 1994.03.01 | 1.00 |
5 | 01100298 | 磨擦壓磚機 | J93-630T | 臺 | 1 | 1994.05.01 | 1.00 |
6 | 01100299 | 鄂式破碎機 | DE0400×600 | 臺 | 1 | 1994.06.01 | 1.00 |
7 | 01100300 | 圓錐破碎機 | ∮1200 | 臺 | 1 | 1995.02.01 | 1.00 |
8 | 01100302 | 圓錐破碎機 | 9YT-D∮1200 | 臺 | 1 | 1996.07.01 | 1.00 |
9 | 01100307 | 真空泵 | H-150型 | 臺 | 2 | 1996.05.01 | 2.00 |
10 | 01100347 | 脈沖除塵器 | DMC-72-Ⅱ | 臺 | 1 | 1993.08.01 | 1.00 |
11 | 01100350 | 直線振動篩 | SEF-520 | 臺 | 2 | 1993.02.01 | 2.00 |
12 | 01100351 | 雙嘴包裝機 | G4201 | 臺 | 1 | 1.00 | |
13 | 01100367 | 巡轉(zhuǎn)窯 | 1.6×36M | 臺 | 1 | 1989.04.01 | 1.00 |
14 | 01100430 | 帶篩球磨機 | ∮1900×900 | 臺 | 1 | 1994.09.01 | 1.00 |
15 | 01100238 | 除塵器 | MC-36-1 | 臺 | 14 | 1987.12.02 | 14.00 |
16 | 01100263 | 電磁振動給料機 | G24 | 臺 | 1 | 1991.08.04 | 1.00 |
17 | 01100311 | 倒煙窯 | 150M3 | 臺 | 2 | 1978.07.01 | 2.00 |
18 | 01100368 | 脈沖除塵器 | DMG | 臺 | 12 | 1989.04.01 | 12.00 |
19 | 01100369 | 除塵器 | DMG | 臺 | 8 | 1989.05.01 | 8.00 |
20 | 01100370 | 反吹扁布帶式除塵器 | JFC-50㎡*1 -300㎡*2 | 臺 | 3 | 1989.05.01 | 3.00 |
21 | 01100404 | 螺旋輸送機 | 臺 | 4 | 1989.04.01 | 4.00 | |
22 | 01100098 | 800T壓磚機 | 臺 | 1 | 1989.06.01 | 1.00 | |
23 | 01100107 | 油窯 | 4立方米 | 臺 | 1 | 1984.01.01 | 1.00 |
24 | 01100111 | 球磨機 | 1.5*5.7 | 臺 | 1 | 1970.06.01 | 1.00 |
25 | 01100170 | 球磨機 | Φ1.5*5.7 | 臺 | 1 | 1989.07.01 | 1.00 |
26 | 01100215 | 圓錐破碎機 | 1200 | 臺 | 1 | 1998.03.01 | 1.00 |
27 | 01100206 | 行車 | 5T | 臺 | 1 | 1991.06.01 | 1.00 |
28 | 01100458 | 四柱液壓機 | YT32-500A | 臺 | 1 | 1999.05.28 | 1.00 |
29 | 01100556 | 車床 | CW6163C×1500 | 臺 | 1 | 1996.06.01 | 1.00 |
30 | 01100560 | 發(fā)電機 | 250KW | 臺 | 1 | 1996.01.01 | 1.00 |
31 | 01100625 | 車床 | CW6163B/1500 | 臺 | 1 | 2005.04.30 | 1.00 |
32 | 01100630 | 四柱液壓機 | YJ32-200A | 臺 | 1 | 2005.06.30 | 1.00 |
33 | 01100649 | 調(diào)壓升降式滑板混練機 | HNH-500KG | 臺 | 1 | 2006.07.30 | 1.00 |
34 | 01100650 | 壓磚機 | JA69-1000T | 臺 | 1 | 2006.07.30 | 1.00 |
35 | 01100655 | 壓磚機 | J67G-300 | 臺 | 1 | 2006.08.31 | 1.00 |
36 | 01100656 | 液壓站 12529 | JA67-1000T | 臺 | 1 | 2006.08.31 | 1.00 |
37 | 01100282 | 反擊式破碎機 | ∮1000*700 | 臺 | 1 | 1992.08.17 | 1.00 |
38 | 01100288 | 球磨機 | ∮1.5*5.7 | 臺 | 1 | 1986.08.01 | 1.00 |
39 | 01100379 | 斗式提升機 | 臺 | 4 | 1989.04.01 | 4.00 | |
40 | 01100389 | 傾斜板式輸機 | 3T/N | 臺 | 1 | 1989.04.01 | 1.00 |
41 | 01100696 | 加工中心06103 | 1060 | 臺 | 1 | 2007.07.31 | 1.00 |
42 | 01100846 | 電干燥窯 | 8米長200℃ | 臺 | 1 | 2011.04.30 | 1.00 |
43 | 01100851 | 濕碾 | LX-6-8 | 臺 | 1 | 2011.05.31 | 1.00 |
44 | 01100852 | 濕碾 | LX | 臺 | 1 | 2011.05.31 | 1.00 |
45 | 01100858 | 鏜床 | TP*6111B | 臺 | 1 | 2011.07.31 | 1.00 |
46 | 01100859 | 數(shù)控機床 | CAK4085NJ | 臺 | 1 | 2011.07.31 | 1.00 |
47 | 01100862 | 配料線 | 臺 | 1 | 2011.07.31 | 1.00 | |
48 | 01100863 | 電動程控螺旋壓力機 | SD20A-1000型 | 臺 | 1 | 2011.07.31 | 1.00 |
49 | 01100872 | 配料線 | 臺 | 1 | 2011.08.31 | 1.00 | |
50 | 01100797 | 電動程控螺旋壓力機 | SD10-630型 | 臺 | 1 | 2009.11.30 | 1.00 |
51 | 01100876 | 數(shù)控機床 | CK61100/3000 | 臺 | 1 | 2011.08.31 | 1.00 |
52 | 01100812 | 濕碾機 | LX-5-8型2400雙氣動雙 | 臺 | 1 | 2010.07.31 | 1.00 |
53 | 01100886 | 數(shù)控機床 | GTS-4010MSIII | 臺 | 1 | 2011.10.31 | 1.00 |
54 | 01100896 | 電動程控螺旋壓力機 | SD20A-1000型 | 臺 | 1 | 2012.03.31 | 1.00 |
55 | 01100826 | 電動程控螺旋壓力機 | SD20A-1000型 | 臺 | 1 | 2010.11.30 | 1.00 |
56 | 01100926 | 網(wǎng)帶拋丸清理機 | QGW80 | 臺 | 1 | 2013.03.31 | 1.00 |
57 | 01100934 | 電動程控螺旋壓力機 | SD10-630型 | 臺 | 1 | 2013.07.31 | 1.00 |
58 | 01100936 | 數(shù)控立軸圓臺平面磨床 | MZK74125 | 臺 | 1 | 2013.08.31 | 1.00 |
59 | 01100937 | 電動程控螺旋壓力機 | SD20A-630 | 臺 | 1 | 2013.10.31 | 1.00 |
60 | 01100938 | 數(shù)控立軸圓臺平面磨床 | MZK74125 | 臺 | 1 | 2013.11.30 | 1.00 |
61 | 01100939 | 數(shù)控立軸圓臺平面磨床 | MZK74125 | 臺 | 1 | 2013.11.30 | 1.00 |
62 | 01100940 | 數(shù)控立軸圓臺平面磨床 | MZK74125 | 臺 | 1 | 2013.12.31 | 1.00 |
63 | 隧道窯1# | 42M | 套 | 1 | 1.00 | ||
64 | 隧道窯2# | 65M | 套 | 1 | 1.00 | ||
65 | 隧道窯3# | 80M | 套 | 1 | 1.00 | ||
注:因版面限制,僅列示部分設(shè)備,具體可致電詳談:昝經(jīng)理13849393324(微信同號) |
·金巖高新向港交所遞交IPO招股書 擬赴香… [2025-01-07] | ·浙江紅鷹集團成功中標新余鋼鐵厚板事業(yè)部 … [2025-01-03] | |
·左銳出任中鋼洛耐總經(jīng)理 [2025-01-03] | ·熔金股份榮獲國家級綠色工廠稱號 [2024-12-31] | |
·液壓自動壓磚機--首選佛山恒力泰 [2024-12-27] | ·華東瑞泰年產(chǎn)25000噸耐火材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)… [2024-12-25] | |
·愛登硅業(yè)95半加密微硅粉貨源充足 噸袋、… [2024-12-24] | ·全自動噸袋包裝機工作原理流程分解 [2024-12-18] | |
·行業(yè)利好 2500噸碳化硼實現(xiàn)量產(chǎn) [2024-12-18] | ·棗莊全自動噸袋包裝機廠家 [2024-12-17] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線