重慶鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)有限公司冶金材料廠 對庫存原輔料產(chǎn)品進(jìn)行處置,產(chǎn)品分為兩個銷售包,對產(chǎn)品有興趣的請聯(lián)系:
聯(lián)系人:張浩
電話:17723033503
銷售包一
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 |
1 | 瓷瓶骨料 | 噸 | 34 |
2 | 氧化鋁微粉(煅燒) | 噸 | 10.55 |
3 | 氧化鋁微粉(50kg) | 噸 | 2 |
4 | 廣西粘土(細(xì)粉) | 噸 | 25.267 |
5 | 粘土廢磚 | 噸 | 369.2005 |
6 | 高鋁廢磚 | 噸 | 95 |
7 | M45莫來石 | 噸 | 45 |
8 | 致密剛玉(顆粒) | 噸 | 14.063 |
9 | 電熔鎂鋁尖晶石 | 噸 | 45 |
10 | 金屬硅粉 | 噸 | 12.19 |
11 | 棕剛玉顆粒 | 噸 | 57.816 |
12 | 97#高純鎂砂 | 噸 | 16 |
13 | 96#電熔鎂砂 | 噸 | 53.123 |
14 | 85#回轉(zhuǎn)窯特級料 | 噸 | 8.87 |
15 | 90#碳化硅(粉200#) | 噸 | 14.882 |
16 | 90#碳化硅(0-1.5) | 噸 | 1.961 |
17 | 97#碳化硅(粉、顆) | 噸 | 7.733 |
18 | 94#鱗片石墨 | 噸 | 60 |
19 | 板狀剛玉粉 | 噸 | 4 |
20 | 粘土磚 | 噸 | 600 |
21 | 高鋁磚 | 噸 | 250 |
22 | 莫來石磚 | 噸 | 25 |
23 | LZ-80(T-3) | 噸 | 18 |
24 | 剛玉磚 | 噸 | 25 |
25 | 鉻剛玉磚 | 噸 | 40 |
26 | 鋼包磚 | 噸 | 250 |
27 | 鐵包磚 | 噸 | 80 |
28 | 轉(zhuǎn)爐鎂碳磚 | 噸 | 50 |
29 | 尖晶石 | 噸 | 14 |
30 | 碳化硅超微粉 | 噸 | 1.5 |
31 | 97#電熔鎂砂 | 噸 | 30 |
32 | 氧化鋁空心球 | 噸 | 2 |
33 | 棕剛玉回收粉 | 噸 | 5.5 |
34 | 90#燒結(jié)鎂砂 | 噸 | 60 |
35 | 再生剛玉 | 噸 | 25 |
36 | 廢鋼包磚 | 噸 | 300 |
銷售包二
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 |
1 | 藍(lán)晶石 | 噸 | 5 |
2 | 葉臘石 | 噸 | 39.183 |
3 | 硅微粉 | 噸 | 22.213 |
4 | 球狀瀝青 | 噸 | 1.447 |
5 | 粉煤灰 | 噸 | 7.069 |
6 | 水玻璃 | 噸 | 2.695 |
7 | 石英砂 | 噸 | 10 |
8 | 黃沙 | 噸 | 40 |
9 | 鈦白粉 | 噸 | 1.458 |
10 | 紅柱石顆粒 | 噸 | 1.5 |
11 | 硼玻璃粉 | 噸 | 5.343 |
12 | 泥套泥 | 噸 | 10.95 |
13 | 大溝料 | 噸 | 90.56 |
14 | 粉煤灰 | 噸 | 3 |
15 | 結(jié)合劑A | 噸 | 23 |
16 | 焦炭 | 噸 | 15 |
17 | 焦炭 | 噸 | 26 |
18 | 一級料 | 噸 | 40 |
19 | 珍珠巖 | 噸 | 10 |
20 | 貴州礬土生粉 | 噸 | 10 |
21 | 渣料 | 噸 | 30 |
22 | 礬土基高鋁微粉 | 噸 | 5 |
23 | 鉀長石 | 噸 | 6 |
24 | 鈉長石 | 噸 | 0.5 |
25 | 鑄石粉 | 噸 | 1 |
26 | 金剛砂 | 噸 | 1 |
27 | 速溶粉狀硅酸鈉 | 噸 | 0.75 |
28 | S68水泥 | 噸 | 2.8 |
29 | S71水泥 | 噸 | 1.4 |
30 | 60-70料 | 噸 | 3 |
31 | 三級料 | 噸 | 8 |
32 | 廢鎂磚 | 噸 | 15 |
33 | 膨潤土 | 噸 | 2 |
34 | 鎂鋁尖晶石耐火泥漿(塊料狀) | 噸 | 7 |
35 | 防爆纖維 | 噸 | 0.15 |
36 | 鐵紅 | 噸 | 4 |
37 | 高級精制鹽 | 噸 | 0.2 |
38 | 三聚 | 噸 | 0.3 |
39 | 高效聚羥酸減水劑 | 噸 | 0.48 |
40 | 灰鈣粉 | 噸 | 0.2 |
41 | 鈦精礦粉 | 噸 | 1 |
42 | 自配磷酸二氫鋁溶液 | 噸 | 1 |
43 | 不燒磷酸鹽磚 | 噸 | 10 |
44 | 燒成磷酸鹽磚 | 噸 | 5 |
45 | 輕質(zhì)磚 | 噸 | 15 |
46 | 預(yù)制件 | 噸 | 400 |
·青城集團(tuán)都江堰生產(chǎn)基地第七條耐火材料智能… [2025-01-14] | ·金巖高新向港交所遞交IPO招股書 擬赴香… [2025-01-07] | |
·左銳出任中鋼洛耐科技股份有限公司總經(jīng)理 [2025-01-04] | ·浙江紅鷹集團(tuán)成功中標(biāo)新余鋼鐵厚板事業(yè)部 … [2025-01-03] | |
·左銳出任中鋼洛耐總經(jīng)理 [2025-01-03] | ·熔金股份榮獲國家級綠色工廠稱號 [2024-12-31] | |
·液壓自動壓磚機(jī)--首選佛山恒力泰 [2024-12-27] | ·華東瑞泰年產(chǎn)25000噸耐火材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)… [2024-12-25] | |
·愛登硅業(yè)95半加密微硅粉貨源充足 噸袋、… [2024-12-24] | ·全自動噸袋包裝機(jī)工作原理流程分解 [2024-12-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線