項目 | 美元* | 歐元 | 日元 | 港幣* |
活期 | 0.275 | 0.100 | 0.0001 | 0.275 |
七天通知 | 0.500 | 0.375 | 0.0005 | 0.500 |
一個月 | 1.250 | 0.750 | 0.0100 | 1.125 |
三個月 | 1.750 | 1.000 | 0.0100 | 1.625 |
六個月 | 1.875 | 1.125 | 0.0100 | 1.750 |
一年 | 2.000 | 1.250 | 0.0100 | 1.875 |
注:本表從2005年8月23日起執(zhí)行,帶*為此次調整的幣種。 |
·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | ·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | |
·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | ·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | |
·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | ·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | |
·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | ·多省份2025年工業(yè)目標錨定5%以上 [2025-01-21] | |
·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] | ·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] |
186-3397-0973
服務熱線