貨物名稱 | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 發(fā)貨時(shí)間 |
耐火材料 | 1.0噸 | 河北省唐山市曹妃甸… | 河北省邯鄲市涉縣 | 不限 | 4.2米 | 2024-10-25 |
耐火材料 | 1.0噸 | 河北省唐山市曹妃甸… | 河北省邯鄲市涉縣 | 不限 | 4.2米 | 2024-10-25 |
耐火材料 | 1.0噸 | 河北省唐山市曹妃甸… | 河北省邯鄲市涉縣 | 不限 | 4.2米 | 2024-10-25 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車(chē) | 12.5米 | 2024-10-25 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車(chē) | 12.5米 | 2024-10-25 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車(chē) | 12.5米 | 2024-10-25 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車(chē) | 12.5米 | 2024-10-25 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車(chē) | 12.5米 | 2024-10-25 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車(chē) | 12.5米 | 2024-10-25 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車(chē) | 12.5米 | 2024-10-25 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車(chē) | 12.5米 | 2024-10-25 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車(chē) | 12.5米 | 2024-10-25 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車(chē) | 12.5米 | 2024-10-25 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車(chē) | 12.5米 | 2024-10-25 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車(chē) | 12.5米 | 2024-10-25 |
耐火材料 | 30.0噸 | 河南省鄭州市鞏義市 | 山西省呂梁市孝義市 | 不限 | 13.5米 | 2024-10-25 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市路北區(qū)… | 河北省秦皇島市青龍… | 高欄車(chē) | 13米 | 2024-10-25 |
剛玉再生料 | 20.0噸 | 山東省濟(jì)南市鋼城區(qū)… | 河北省唐山市路北區(qū)… | 不限 | 13米 | 2024-10-31 |
燒結(jié)莫來(lái)石 | 10.0噸 | 山西省太原市市轄區(qū)… | 四川省德陽(yáng)市市轄區(qū) | 不限 | 13米 | 2024-10-30 |
燒結(jié)莫來(lái)石 | 1.0噸 | 山西省太原市市轄區(qū)… | 四川省德陽(yáng)市市轄區(qū) | 不限 | 13米 | 2024-10-30 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線