貨物名稱 | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 發(fā)貨時(shí)間 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-11-27 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-11-27 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-11-27 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-11-27 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-11-27 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-11-27 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-11-27 |
鎂砂 | 18.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市大石橋… | 河北省邢臺(tái)市清河縣 | 高欄車 | 13米 | 2024-11-27 |
鎂砂 | 18.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市大石橋… | 河北省邢臺(tái)市清河縣 | 高欄車 | 13米 | 2024-11-27 |
鎂砂 | 18.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市大石橋… | 河北省邢臺(tái)市清河縣 | 高欄車 | 13米 | 2024-11-27 |
鎂砂 | 18.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市大石橋… | 河北省邢臺(tái)市清河縣 | 高欄車 | 13米 | 2024-11-27 |
鎂砂 | 18.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市大石橋… | 河北省邢臺(tái)市清河縣 | 高欄車 | 13米 | 2024-11-27 |
鎂砂 | 18.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市大石橋… | 河北省邢臺(tái)市清河縣 | 高欄車 | 13米 | 2024-11-27 |
鎂砂 | 18.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市大石橋… | 河北省邢臺(tái)市清河縣 | 高欄車 | 13米 | 2024-11-27 |
鎂砂 | 18.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市大石橋… | 河北省邢臺(tái)市清河縣 | 高欄車 | 13米 | 2024-11-27 |
鎂砂 | 18.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市大石橋… | 河北省邢臺(tái)市清河縣 | 高欄車 | 13米 | 2024-11-27 |
鎂砂 | 18.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市大石橋… | 河北省邢臺(tái)市清河縣 | 高欄車 | 13米 | 2024-11-27 |
鎂砂 | 18.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市大石橋… | 河北省邢臺(tái)市清河縣 | 高欄車 | 13米 | 2024-11-27 |
鎂砂 | 18.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市大石橋… | 河北省邢臺(tái)市清河縣 | 高欄車 | 13米 | 2024-11-27 |
氧化鉻綠 | 2.0噸 | 天津市北辰區(qū) | 河北省清河縣羊絨科… | 不限 | 13米 | 2024-12-03 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線