貨物名稱(chēng) | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 發(fā)貨時(shí)間 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市路北區(qū)… | 河北省秦皇島市昌黎… | 自卸車(chē) | 6.8米 | 2024-12-09 |
干式料 | 32.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市大石橋… | 河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū) | 高欄車(chē) | 13米 | 2024-12-08 |
電熔鎂砂 | 1080.0噸 | 上海市寶山區(qū)富錦路… | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣… | 不限 | 13米 | 2024-12-14 |
二氧化硅微粉… | 70.0噸 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)… | 河南省南陽(yáng)市西峽縣… | 不限 | 13米 | 2024-12-14 |
電熔皮砂 | 70.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市大石橋… | 上海市市轄區(qū)寶山區(qū) | 不限 | 13米 | 2024-12-14 |
電熔皮砂 | 70.0噸 | 上海市寶山區(qū)富錦路… | 四川省攀枝花市東區(qū) | 不限 | 13米 | 2024-12-14 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市路北區(qū)… | 河北省唐山市樂(lè)亭縣 | 低欄車(chē) | 6.8米 | 2024-12-08 |
90碳化硅 | 35.0噸 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市… | 重慶市龍泉路 | 不限 | 13米 | 2024-12-14 |
含碳樹(shù)脂粉 | 2.0噸 | 天津市西青開(kāi)發(fā)區(qū)賽… | 遼寧省鞍山市鐵東區(qū)… | 不限 | 13米 | 2024-12-13 |
碳化硅 | 700.0噸 | 甘肅省武威市天祝藏… | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣… | 不限 | 13米 | 2024-12-13 |
碳化硅 | 440.0噸 | 甘肅省武威市天祝藏… | 江蘇省無(wú)錫市宜興市… | 不限 | 13米 | 2024-12-13 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市路北區(qū)… | 河北省秦皇島市青龍… | 高欄車(chē) | 13米 | 2024-12-07 |
干式料 | 32.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市大石橋… | 河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū) | 高欄車(chē) | 13米 | 2024-12-07 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市路北區(qū)… | 河北省唐山市樂(lè)亭縣 | 低欄車(chē) | 6.8米 | 2024-12-07 |
80鋁礬土 | 35.0噸 | 山西省晉中市祁縣東… | 河北省清河縣羊絨科… | 不限 | 13米 | 2024-12-12 |
燒結(jié)剛玉 | 12.0噸 | 山東省聊城市茌平區(qū)… | 河北省曹妃甸區(qū)曹妃… | 不限 | 13米 | 2024-12-12 |
燒結(jié)剛玉 | 12.0噸 | 山東省聊城市茌平區(qū)… | 河北省曹妃甸區(qū)曹妃… | 不限 | 13米 | 2024-12-12 |
白剛玉 | 10.0噸 | 河南省鄭州滎陽(yáng)市五… | 四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)… | 不限 | 13米 | 2024-12-12 |
電熔鎂砂 | 112.0噸 | 遼寧省鞍山市海城市… | 四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)… | 不限 | 13米 | 2024-12-12 |
電熔鎂砂 | 112.0噸 | 遼寧省鞍山市海城市… | 四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)… | 不限 | 13米 | 2024-12-12 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)