貨物名稱 | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車型要求 | 車長要求 | 發(fā)貨時間 |
纖維棉 | 7.0噸 | 山東省淄博市張店區(qū) | 江蘇省徐州市新沂市 | 高欄車 | 13米 | 2022-04-26 |
纖維棉 | 7.0噸 | 山東省淄博市張店區(qū) | 江蘇省徐州市新沂市 | 高欄車 | 13米 | 2022-04-26 |
纖維棉 | 7.0噸 | 山東省淄博市張店區(qū) | 江蘇省徐州市新沂市 | 高欄車 | 13米 | 2022-04-26 |
纖維棉 | 7.0噸 | 山東省淄博市張店區(qū) | 江蘇省徐州市新沂市 | 高欄車 | 13米 | 2022-04-26 |
纖維棉 | 7.0噸 | 山東省淄博市張店區(qū) | 江蘇省徐州市新沂市 | 高欄車 | 13米 | 2022-04-26 |
纖維棉 | 7.0噸 | 山東省淄博市張店區(qū) | 江蘇省徐州市新沂市 | 高欄車 | 13米 | 2022-04-26 |
纖維棉 | 7.0噸 | 山東省淄博市張店區(qū) | 江蘇省徐州市新沂市 | 高欄車 | 13米 | 2022-04-26 |
纖維棉 | 7.0噸 | 山東省淄博市張店區(qū) | 江蘇省徐州市新沂市 | 高欄車 | 13米 | 2022-04-26 |
纖維棉 | 7.0噸 | 山東省淄博市張店區(qū) | 江蘇省徐州市新沂市 | 高欄車 | 13米 | 2022-04-26 |
纖維棉 | 7.0噸 | 山東省淄博市張店區(qū) | 江蘇省徐州市新沂市 | 高欄車 | 13米 | 2022-04-26 |
纖維棉 | 7.0噸 | 山東省淄博市張店區(qū) | 江蘇省徐州市新沂市 | 高欄車 | 13米 | 2022-04-26 |
纖維棉 | 7.0噸 | 山東省淄博市張店區(qū) | 江蘇省徐州市新沂市 | 高欄車 | 13米 | 2022-04-26 |
纖維棉 | 7.0噸 | 山東省淄博市張店區(qū) | 江蘇省徐州市新沂市 | 高欄車 | 13米 | 2022-04-26 |
纖維棉 | 7.0噸 | 山東省淄博市張店區(qū) | 江蘇省徐州市新沂市 | 高欄車 | 13米 | 2022-04-26 |
纖維棉 | 7.0噸 | 山東省淄博市張店區(qū) | 江蘇省徐州市新沂市 | 高欄車 | 13米 | 2022-04-26 |
纖維棉 | 7.0噸 | 山東省淄博市張店區(qū) | 江蘇省徐州市新沂市 | 高欄車 | 13米 | 2022-04-26 |
纖維棉 | 7.0噸 | 山東省淄博市張店區(qū) | 江蘇省徐州市新沂市 | 高欄車 | 13米 | 2022-04-26 |
纖維棉 | 7.0噸 | 山東省淄博市張店區(qū) | 江蘇省徐州市新沂市 | 高欄車 | 13米 | 2022-04-26 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市豐潤區(qū)… | 河北省秦皇島市昌黎… | 高欄車 | 13米 | 2022-04-26 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市豐潤區(qū)… | 河北省秦皇島市昌黎… | 低欄車 | 6.8米 | 2022-04-26 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線