裝貨地 | 卸貨地 | 運輸類型 | 車型 | 車長 | 參考運價 | 更新時間 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-09-15 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-09-14 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-09-14 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-09-13 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-09-12 |
遼寧省營口市大石橋… | 河北省唐山市豐潤區(qū) | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-09-12 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-09-11 |
山西省長治市沁源縣 | 山西省呂梁市孝義市 | 整車 | 自卸車 | 12.5米 | 請登錄 | 2024-09-11 |
河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市曹妃甸… | 整車 | 不限 | 13米 | 請登錄 | 2024-09-10 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-09-10 |
山東省青島市平度市 | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 不限 | 4.2米 | 請登錄 | 2024-09-10 |
黑龍江省雙鴨山市嶺… | 河北省唐山市曹妃甸… | 整車 | 高欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-09-09 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-09-09 |
河北省唐山市曹妃甸… | 山西省臨汾市曲沃縣 | 整車 | 高欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-09-09 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-09-09 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-09-09 |
遼寧省營口市大石橋… | 河北省唐山市豐潤區(qū) | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-09-09 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-09-08 |
河北省唐山市開平區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-09-08 |
山西省呂梁市孝義市 | 河北省邯鄲市武安市 | 整車 | 高欄車 | 4.2米 | 請登錄 | 2024-09-07 |
186-3397-0973
服務熱線