標題 | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請登錄 | 2020-08-28 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:細粉 | B4C:95.41% | 請登錄 | 2020-08-28 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | -- | -- | 請登錄 | 2020-08-28 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請登錄 | 2020-08-28 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C≥95%; | 請登錄 | 2020-08-28 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請登錄 | 2020-08-28 |
采購電熔鎂鋁尖… | 電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:325目; | Al2O… | 請登錄 | 2020-08-27 |
采購白剛玉號砂… | 白剛玉 | 粒度:10-20#; | Al2O… | 請登錄 | 2020-08-27 |
需求燒結剛玉 | 燒結剛玉 | 粒度:1-3mm; | Al2O… | 請登錄 | 2020-08-26 |
需求白剛玉 | 白剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2020-08-26 |
需求普通電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥97.5%; | 請登錄 | 2020-08-26 |
需求鱗片石墨 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥95%; | 請登錄 | 2020-08-26 |
需求白剛玉 | 白剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2020-08-26 |
需求鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請登錄 | 2020-08-26 |
需求鎂橄欖石 | 鎂橄欖石 | 粒度:塊料; | MgO:45-48%; | 請登錄 | 2020-08-26 |
需求普通電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥95%; | 請登錄 | 2020-08-26 |
求購均化鋁礬土 | 均化鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O3:≥83%; | 請登錄 | 2020-08-26 |
求購均化鋁礬土 | 均化鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O3:≥86%; | 請登錄 | 2020-08-26 |
采購煅燒α-氧… | 煅燒α-氧化鋁 | 粒度::800-1800目; | Al?O?:≥98.5%; | 請登錄 | 2020-08-26 |
采購電熔白剛玉 | 電熔白剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2020-08-26 |
186-3397-0973
服務熱線