標題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
求購蛇紋石 | 蛇紋石 | -- | MgO:≥36%; | 請登錄 | 2019-04-01 |
求購微硅粉 | 微硅粉 | -- | Si:96%、97%; | 請登錄 | 2019-03-23 |
求購碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:細粉; | Fe2O… | 請登錄 | 2019-03-23 |
求購白剛玉 | 白剛玉 | 粒度:段砂; | Fe2O… | 請登錄 | 2019-03-12 |
求購土狀石墨 | 土狀石墨 | 粒度:≤325目; | C:≥75%;s:<0.3; | 請登錄 | 2019-02-15 |
求購鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:≤200目; | Al2O… | 請登錄 | 2018-12-22 |
求購鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:1-3mm; | Al2O… | 請登錄 | 2018-12-22 |
求購鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:3-5mm; | Al2O… | 請登錄 | 2018-12-22 |
求購南非粗粉 | 南非粗粉 | -- | Cr2O… | 請登錄 | 2018-11-19 |
求購硅粉(硅泥) | 硅粉(硅泥) | -- | Si:≥90%; | 請登錄 | 2018-11-14 |
求購輕燒鎂粉 | 輕燒鎂粉 | 細粉:200目; | MgO:≥85%; | 請登錄 | 2018-10-15 |
求購焦寶石 | 焦寶石 | 粒度:塊料 | Al2O3:44%,Fe2O3… | 請登錄 | 2018-09-28 |
求購純鋁酸鈣水泥 | 純鋁酸鈣水泥 | 耐壓強度:750pa | Al2O3:70% | 請登錄 | 2018-09-28 |
求購土狀石墨 | 土狀石墨 | 粒度:≤325目; | C:≥85%;s:<0.3; | 請登錄 | 2018-09-15 |
求購普通鋁礬土 | 普通鋁礬土 | 粒度:骨料 | Al2O3:75% | 請登錄 | 2018-08-31 |
求購鋁礬土 | 鋁礬土 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2018-08-22 |
求購白云石 | 白云石 | 粒度:0-3mm; | SiO2… | 請登錄 | 2018-08-16 |
求購鱗片石墨 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥95%; | 請登錄 | 2018-08-02 |
求購回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 | 回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 | 粒度:骨料 | Al2O3:≥86% | 請登錄 | 2018-07-13 |
求購噴吹鋁粉 | 噴吹鋁粉 | 形狀:非球形; | -- | 請登錄 | 2018-07-11 |
186-3397-0973
服務熱線