標題 | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
燒結剛玉采購 | 燒結剛玉 | 粒度:0-1mm; | Al2O… | 請登錄 | 2020-04-23 |
燒結莫來石求購 | 燒結莫來石 | 粒度:0-1mm; | Al2O… | 請登錄 | 2020-04-23 |
求購碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:≥200目; | SiC:≥75%; | 請登錄 | 2020-03-30 |
97碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:0-1mm; | F?C:≤0.40%;Fe
請登錄
|
2020-03-17 |
|
97碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:≤200目; | F?C:≤0.40%;Fe
請登錄
|
2020-03-17 |
|
求購鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料;體密:≥3.15g… | Al2O… | 請登錄 | 2020-03-11 |
求購鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:塊料; | Al2O… | 請登錄 | 2020-03-11 |
求購鋁礬土 | 普通鋁礬土 | 體密: | Al2O3:88% | 請登錄 | 2020-03-11 |
70塊料 | 70塊鋁礬土 | 粒度:塊料;吸水率:≤5.0;… | Al2O… | 請登錄 | 2020-03-06 |
求購漂珠 | 漂珠 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2019-12-11 |
求購低鈉氧化… | α-氧化鋁 | 粒度:原粉;轉化率:≥94%; | Al?O?:99%; | 請登錄 | 2019-12-06 |
重燒鎂砂 | 重燒鎂砂 | 粒度:0-1mm; | CaO≤80%; | 請登錄 | 2019-11-15 |
求購碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | -- | 請登錄 | 2019-11-05 |
求購鈣穩(wěn)定氧化鋯 | 鈣穩(wěn)定氧化鋯 | 粒度:-325;粒度:70;?!?/td> | -- | 請登錄 | 2019-11-05 |
求購鈣穩(wěn)定氧化鋯 | 鈣穩(wěn)定氧化鋯 | 粒度:350#;粒度:40#;… | -- | 請登錄 | 2019-11-05 |
求購鋯剛玉 | 鋯剛玉 | 粒度:0-1mm;粒度:2-1… | -- | 請登錄 | 2019-11-05 |
求購鋯莫來石 | 鋯莫來石 | 粒度:2.5-1mm;粒度:0… | -- | 請登錄 | 2019-11-05 |
求購金屬鋁粉 | 金屬鋁粉 | 粒度:325目;形狀:球形; | -- | 請登錄 | 2019-11-05 |
求購金屬鋁粉 | 金屬鋁粉 | 粒度:200目;形狀:球形; | -- | 請登錄 | 2019-11-05 |
求購金屬鋁粉 | 金屬鋁粉 | 粒度:200目;形狀:非球形; | -- | 請登錄 | 2019-11-05 |
186-3397-0973
服務熱線