標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :93%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-30 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :95%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-30 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | -- | Si:≥97%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-30 |
需求鱗片石墨 | 鱗片石墨 | -- | C:≥95%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-30 |
需求鱗片石墨 | 鱗片石墨 | -- | C:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-30 |
需求鱗片石墨 | 鱗片石墨 | -- | C:≥95%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-30 |
需求鱗片石墨 | 鱗片石墨 | -- | C:≥95%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-30 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :95%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-30 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :96%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-30 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國標(biāo); | -- | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-30 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國標(biāo); | -- | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-30 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:0-325目 | B4C:95% | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-30 |
需求碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:細(xì)粉; | SiC:≥75%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-30 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :95%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-30 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :95%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-30 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :95%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-30 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-30 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-30 |
需求碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:細(xì)粉; | SiC:≥97%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-30 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :95%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-30 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線