標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
需求燒結(jié)莫來石 | 燒結(jié)莫來石 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求燒結(jié)剛玉 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:0-1mm; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求燒結(jié)莫來石 | 燒結(jié)莫來石 | 粒度:0-1mm; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求堇青石 | 堇青石 | 粒度:325目; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:1-3mm; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
采購(gòu)再生鎂砂 | 再生鎂砂 | 粒度:40-50mm; | MgO:84-85%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
求購(gòu)微硅粉 | 微硅粉 | 粒度:細(xì)粉; | SiO2 :92%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
求購(gòu)微硅粉 | 微硅粉 | 粒度:細(xì)粉; | SiO2 :95%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
采購(gòu)鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:塊料; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):304#國(guó)標(biāo); | Ni:8-12%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
88鋁礬… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
鋁礬土 | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線