標題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
需求電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | 粒度:200目; | MgO:98%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標準:304#國標; | Ni:8-12%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標準:446#國標; | Ni:≤0.7%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 長度:15mm;標準:304#… | Ni:8-12%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | 粒度:細粉; | SiO2 :94%-95%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | 粒度:細粉; | SiO2 :94%-95%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | 粒度:細粉; | SiO2 :94%-95%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | 粒度:細粉; | SiO2 :94%-95%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | 粒度:細粉; | SiO2 :94%-95%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求金屬硅粉 | 微硅粉 | 粒度:細粉; | SiO2 :94%-95%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | 粒度:細粉; | SiO2 :94%-95%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | 粒度:細粉; | SiO2 :94%-95%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | 粒度:細粉; | SiO2 :94%-95%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | 粒度:細粉; | SiO2 :94%-95%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請登錄 | 2020-10-30 |
需求棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度:1-3mm; | Al2O… | 請登錄 | 2020-10-30 |
需求白剛玉 | 白剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2020-10-30 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價格 | 交易時間 |
---|---|---|
88鋁礬… | 請登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請登錄 | 01-15 |
鋁礬土 | 請登錄 | 01-15 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線