標題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
采購氧化鎂 | 輕燒鎂粉 | 細粉:100目; | CaO:≤2%;MgO:≥80… | 請登錄 | 2024-02-17 |
煅燒氧化鋁粉 | 煅燒氧化鋁 | 粒度:3-5um; | -- | 請登錄 | 2024-02-17 |
鎂砂 | 中檔鎂砂 | -- | MgO:≥94.0%; | 請登錄 | 2024-02-17 |
采購鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:0-1mm;體密:≥3.… | Al2O… | 請登錄 | 2024-02-16 |
采購棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2024-02-03 |
200目金屬鋁粉… | 金屬鋁粉 | 粒度:200目; | Al2O3:≥98%; | 請登錄 | 2024-01-30 |
重燒鎂砂廠家尋源 | 重燒鎂砂 | 粒度:200目; | MgO:≥97%; | 請登錄 | 2024-01-30 |
電熔鎂砂廠家尋源 | 普通電熔鎂砂 | 粒度:200目; | MgO:≥97.5%; | 請登錄 | 2024-01-30 |
97碳化硅廠家尋源 | 碳化硅 | 粒度:200目; | Fe2O… | 請登錄 | 2024-01-30 |
白剛玉供應商尋源 | 白剛玉 | 粒度:325目; | Fe2O3:≤0.20%;Al… | 請登錄 | 2024-01-30 |
采購鈦白粉 | 銳鈦型鈦白粉 | -- | TiO2:≥97%; | 請登錄 | 2024-01-23 |
采購鉻礦 | 鉻礦 | -- | Cr2O3:≥46%; | 請登錄 | 2024-01-23 |
采購鋯英砂 | 鋯英砂 | -- | ZrO2… | 請登錄 | 2024-01-23 |
采購鉻礦 | 鉻礦 | 粒度:40-70; | Cr2O3:≥46%; | 請登錄 | 2024-01-22 |
采購鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:200目; | Al2O… | 請登錄 | 2024-01-22 |
采購鉻礦 | 鉻礦 | 粒度:40-70; | Cr2O3:≥46%; | 請登錄 | 2024-01-22 |
采購葉臘石 | 葉蠟石 | 粒度:粒度; | Al2O3::12-14%; | 請登錄 | 2024-01-19 |
采購電熔皮砂 | 電熔皮砂 | -- | MgO:≥92.5%; | 請登錄 | 2024-01-17 |
采購蛭石 | 蛭石 | 粒度:1-3mm; | SiO2… | 請登錄 | 2024-01-15 |
硅藻土 | 硅藻土 | 粒度:細粉; | -- | 請登錄 | 2024-01-10 |
186-3397-0973
服務熱線