產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
碳化硼 | 325#-0 | B4C≥94%、325#-0 | 牡丹江 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-12 |
甘肅98碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥98% | 中國-甘肅 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-12 |
甘肅90碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥90% | 中國-甘肅 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-12 |
氧化鋁 | 工業(yè)一級 | Al2O3≥98.6%;工業(yè)一級 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-12 |
氧化鋁 | 工業(yè)一級 | Al2O3≥98.6%;工業(yè)一級 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-11 |
電熔莫來石 | 骨料 | M70;骨料 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-11 |
電熔莫來石 | 骨料 | M70;骨料;本地原料 | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-11 |
鱗片石墨 | -196 | -196 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-11 |
氮化硅鐵粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52% | 中國-河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-11 |
南非鉻礦 | 鑄造級 | Cr2O3≥46%;40-70目;鑄造級 | 南非 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-11 |
南非鉻礦 | 鑄造級 | Cr2O3≥46%;40-70目;鑄造級 | 南非 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-11 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-11 |
鱗片石墨 | +895 | +895 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-10 |
高溫瀝青粉 | 100目 | 軟化點130-150度,固碳42-45% | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-10 |
藍晶石 | 細粉 | Al2O3:40-45%,60-120目 | 國內 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-10 |
白剛玉 | 段砂 | Al2O3≥98.6%,段砂 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-09 |
二級熔融石英 | -- | SiO2:99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-09 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-09 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-09 |
白剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99%;段砂 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-08 |
186-3397-0973
服務熱線