產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
不銹鋼纖維 | 446# | 國標(biāo) | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-27 |
鋯莫來石 | 0.59mm-0.2… | ZrO2:33-36%;段砂 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-27 |
電熔鎂鋁尖晶石 | 骨料 | DAM-70;骨料 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-27 |
六偏磷酸納 | 工業(yè)級 | 64% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-27 |
高鋁水泥 | A600 | A600 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-26 |
金屬硅粉 | 99% | Si:99% | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-26 |
金屬硅粉 | 98%、200目 | 98% | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-26 |
高鋁水泥 | A600 | A600 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-26 |
金屬硅粉 | 97%、200目 | 97% | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-25 |
脫硅鋯 | 40-325目 | ZrO2≥98.5%;Fe2O3≤0.04%;TiO2≤… | 國內(nèi) | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-25 |
10水硼砂 | 10水 | 95% | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-25 |
穩(wěn)定氧化鋯 | 鈣穩(wěn)定 | ZrO2≥94.5%;CaO:3.7-4.5%;SiO2… | 國內(nèi) | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-25 |
穩(wěn)定氧化鋯 | 釔穩(wěn)定 | ZrO2≥94.5%;Y2O3:7-9%;CaO:3.7… | 國內(nèi) | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-25 |
酚醛樹脂 | 液體 | 鎂碳磚用 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-25 |
金屬鋁粉 | 粒度:細(xì)粉 | 含量≥99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-24 |
亞白剛玉 | 段砂 | AL2O3 97.5% | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-24 |
鱗片石墨 | -185 | -185 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-24 |
白剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99%;段砂 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-24 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-24 |
α-氧化鋁 | 325目 | Al2O3≥99%;325目;轉(zhuǎn)化率≥93% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-21 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線