產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|
致密剛玉 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥99%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-24 |
致密剛玉 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥99%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-24 |
棕剛玉 | 細(xì)粉:200目 | Al2O3≥94.5%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-24 |
倒焰窯鋁礬土 | 粒度:骨料;體… | Al2O3≥88%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-24 |
不銹鋼纖維 | 長(zhǎng)度:20mm | C≤0.3%;Cr:… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-24 |
白剛玉 | 粒度:細(xì)粉 | Al2O3≥99%;N… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-24 |
白剛玉 | 粒度:細(xì)粉 | Al2O3≥99%;N… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-24 |
紅柱石 | 粒度:0-1mm | Al2O3≥56% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-23 |
電熔莫來(lái)石 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3:73%-77%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-23 |
電熔莫來(lái)石 | 粒度:325目;… | Al2O3≥80;Fe… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-23 |
棕剛玉 | 粒度:段砂 | Al2O3≥95%;S… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-21 |
鋁礬土 | 粒度:塊料;體… | Al2O3≥76%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
白剛玉 | 粒度:段砂;體… | Al2O3≥99% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
白剛玉 | 粒度:325目;… | Al2O3≥99%;N… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
高鋁質(zhì)隔熱耐火磚 | 體積密度≤1.0… | Al2O3≥50%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
耐火骨料 | 粒度:骨料;體… | Al2O3:75-80% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
鋁礬土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥80%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
鋁礬土 | 粒度:5-8mm;… | Al2O3≥85%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
鋁礬土 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥70%;C… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
70回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥70% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
高純鎂砂 | 粒度:200目 | MgO≥97.0% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
電熔鎂砂 | 粒度:200目 | MgO≥92.0% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
輕燒鎂 | 粒度:180目-2… | MgO≥85% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
鋁礬土 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥88%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
三聚磷酸鈉 | 白度≥85%;水… | Fe≤0.007%;N… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
六偏磷酸鈉 | 水不溶物質(zhì)量分… | Fe≤0.03%;PH… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
SP610減水劑 | 牌號(hào):ADW | ADW:牌號(hào) | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
金屬鋁粉 | 粒度:200目 | Al≥99.75% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
電熔鎂砂 | 粒度:塊料 | MgO≥97.5% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
60鋁礬土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥60%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-19 |
70燒結(jié)莫來(lái)石 | 粒度≤200目 | Al2O3≥70%;K… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-19 |
70燒結(jié)莫來(lái)石 | 粒度:0-1mm | Al2O3:68-72%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-19 |
倒焰窯鋁礬土 | 粒度:骨料;體… | Al2O3≥88%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-19 |
鋁礬土 | 粒度:3-5mm;… | Al2O3≥80%;C… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-19 |
鋁礬土 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥75%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-19 |
白剛玉 24號(hào) | 體積密度:3.6… | Al2O3≥99% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-19 |
95電熔鎂砂 | 粒度:段砂 | MgO≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
85重?zé)?/a> | 粒度:200目 | MgO≥85.0%;灼… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
鋁礬土 | 粒度:5-8mm;… | Al2O3≥85%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
鋁礬土 | 粒度:5-8mm;… | Al2O3≥85%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
二氧化硅微粉 | 流動(dòng)度≥200mm… | SiO2≥94% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
鋁礬土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥65%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-16 |
鋁礬土 | 粒度:3-5mm;… | Al2O3≥65%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-16 |
鋁礬土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥80%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-16 |
鋁礬土 | 粒度:1-8mm;… | Al2O3≥80%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-16 |
鋁礬土 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥86%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-16 |
97電熔鎂砂 | 顆粒體積密度… | MgO≥97.0% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-15 |
電熔鎂砂 | 顆粒體積密度… | Al2O3≤0.3%;… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-15 |
鋁礬土 | 粒度:塊料;體… | Al2O3≥81%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-14 |
煅燒α型氧化鋁 | 粒度:3-5微米… | Al2O3≥99.1%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-14 |
電熔莫來(lái)石 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3:73%-77%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-14 |
電熔莫來(lái)石 | 粒度:325目;… | Al2O3≥80;Fe… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-14 |
倒焰窯鋁礬土 | 粒度:骨料;體… | Al2O3≥88%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-14 |
棕剛玉 | 粒度:3-1mm;… | Al2O3≥95%;C… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-13 |
棕剛玉 | 粒度:段砂;耐… | Al2O3≥95%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-13 |
廣西白泥 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥30%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-13 |
廣西白泥 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥30%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-13 |
再生鎂碳顆粒 | 顆粒:1-5 | Al2O3≤5 | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-11 |
鋁礬土 | 粒度:骨料 | Al2O3≥85%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-11 |
白剛玉 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥99.3% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-11 |
公司名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
甘肅三遠(yuǎn)硅材料有限公司 | 97微硅粉 | 請(qǐng)登錄 | 12-24 |
甘肅三遠(yuǎn)硅材料有限公司 | 95微硅粉 | 請(qǐng)登錄 | 12-23 |
河南昌平耐火材料有限公司 | 鋯復(fù)合微硅粉 | 請(qǐng)登錄 | 12-24 |
英格瓷(鄭州)新材料技術(shù)有限… | 鋁酸鹽水泥(高鋁水泥)A900 | 請(qǐng)登錄 | 12-24 |
鄭州登峰熔料有限公司 | A600鋁酸鹽水泥(高鋁水泥) | 請(qǐng)登錄 | 12-24 |
新沂市萬(wàn)和礦業(yè)有限公司 | 熔融石英 | 請(qǐng)登錄 | 12-24 |
天津煒潤(rùn)達(dá)新材料科技有限公司 | 氮化硅鐵 | 請(qǐng)登錄 | 12-24 |
鞏義市金石耐材有限公司 | 紙纖維 | 請(qǐng)登錄 | 12-23 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
A700鋁酸鹽水… | 粒度:細(xì)粉 | -- | 請(qǐng)登錄 | 12-24 |
A600鋁酸鹽水… | 粒度:細(xì)粉 | -- | 請(qǐng)登錄 | 12-24 |
煤焦油 | 比重:1.21g/cm3 | 灰分≤0.2% | 請(qǐng)登錄 | 12-24 |
煤焦油 | 比重:1.21g/cm3 | 灰分≤0.2% | 請(qǐng)登錄 | 12-24 |
金屬鋁粉 | 粒度:細(xì)粉 | 含量≥99% | 請(qǐng)登錄 | 12-24 |
98金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 請(qǐng)登錄 | 12-24 |
氧化鋁空心球 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 請(qǐng)登錄 | 12-24 |
鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-43% | 請(qǐng)登錄 | 12-24 |
公司名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
山西陽(yáng)泉華嶺耐火材料有限… | 高鋁磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-24 |
河南華博耐火材料有限公司 | 90氧化鋁空心球磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-19 |
鄭州建晟新材料科技有限公司 | 33#電熔鋯剛玉磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-18 |
江蘇諾明高溫材料股份有限… | 鋯英石磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-18 |
淄博工陶新材料集團(tuán)有限公司 | 鋯英石磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-18 |
浙江翔發(fā)耐火材料有限公司 | 硅臘質(zhì)耐酸磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-18 |
鄭州聯(lián)信高溫新材料有限公司 | 硅線(xiàn)石磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-17 |
浙江翔發(fā)耐火材料有限公司 | 硅線(xiàn)石磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-17 |
公司名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
安陽(yáng)市定興冶金耐材有限責(zé)… 銀耐聯(lián) | 氮化硅鐵 | 請(qǐng)登錄 | 12-24 |
南京乾誠(chéng)檢測(cè)儀器有限公司 | 石灰石分析儀器 | 請(qǐng)登錄 | 12-10 |
安陽(yáng)市紅興氮化材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 請(qǐng)登錄 | 12-04 |
南京乾誠(chéng)檢測(cè)儀器有限公司 | 石灰石分析儀器 | 請(qǐng)登錄 | 11-18 |
河南鵬羽化工有限公司 | 鋰輝石 | 請(qǐng)登錄 | 11-04 |
安陽(yáng)拓鑫金屬材料有限公司 | 90 金紅石 | 請(qǐng)登錄 | 10-23 |
平羅縣索坤冶金炭素有限公司 | 92煅燒煤增碳劑 | 請(qǐng)登錄 | 10-21 |
鞏義市金石耐材有限公司 | 金屬鋁粉 | 請(qǐng)登錄 | 10-14 |
貨物名稱(chēng) | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 發(fā)貨時(shí)間 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省秦皇島… | 高欄車(chē) | 13米 | 2024-12-24 |
干式料 | 32.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市… | 河北省唐山市… | 高欄車(chē) | 13米 | 2024-12-24 |
干式料 | 32.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市… | 河北省唐山市… | 高欄車(chē) | 13米 | 2024-12-24 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省秦皇島… | 自卸車(chē) | 6.8米 | 2024-12-24 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省秦皇島… | 高欄車(chē) | 13米 | 2024-12-23 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省唐山市… | 低欄車(chē) | 6.8米 | 2024-12-22 |
干式料 | 32.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市… | 河北省唐山市… | 高欄車(chē) | 13米 | 2024-12-21 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省秦皇島… | 自卸車(chē) | 6.8米 | 2024-12-21 |
供應(yīng)公司 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 采購(gòu)公司 | 數(shù)量 |
公司名稱(chēng) | 招聘崗位 | 發(fā)布時(shí)間 |
奧鎂(大連)有限公司 | 銷(xiāo)售技術(shù)工程師 | 12-24 |
瑞泰馬鋼新材料科技有限公司 | 技術(shù)研發(fā)工程師 | 11-22 |
北京利爾高溫材料股份有限公司 | 技術(shù)研發(fā)人員 | 11-18 |
北京利爾高溫材料股份有限公司 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 11-18 |
無(wú)錫市憶琦冶金材料有限公司 | 耐材技術(shù)員 | 09-30 |
艾斯比永同昌(朝陽(yáng))膨潤(rùn)土礦業(yè)有限… | 銷(xiāo)售工程師 | 09-27 |
凱得力耐火材料(中國(guó))有限公司 | 研發(fā)工程師 | 09-26 |
山東中冶新材料科技有限公司 | 耐材工程師 | 09-25 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)